Leistungen der Sparkassen-Finanzgruppe per 31.12.2019, sofern nicht anders angegeben
P1 | Nachhaltige Anlageprodukte |
---|
2019 | Vorjahr | ||||
---|---|---|---|---|---|
P1 | Nachhaltige Fonds | Anzahl | Volumen in € | Anzahl | Volumen in € |
Nachhaltige Anlageprodukte der Deka Investment GmbH | n. e. | 12.099.175.966 | n. e. | 10.926.090.431 | |
Nachhaltige Anlageprodukte der LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH | n. e. | 21.683.000.000 | n. e. | 19.855.400.000 | |
Nachhaltige Anlageprodukte der BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | n. e. | 461.500.000 | n. e. | 365.130.000 | |
Nachhaltige Anlageprodukte der Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH | n. e. | 11.129.000.000 | n. e. | 9.690.089.088 | |
Nachhaltige Anlageprodukte der NORD/LB | n. e. | n. e. | |||
Gesamt | 45.372.675.966 | 0 | 40.836.709.519 |
2019 | Vorjahr | ||||
---|---|---|---|---|---|
P2 | Produkte zur Stärkung sozialer Eigenvorsorge | Anzahl | Volumen in € | Anzahl | Volumen in € |
Spareinlagen Privatpersonen | 35.269.425 | 274.098.882.000 | 37.548.000 | 278.409.000.000 | |
Eigenemissionen Privatpersonen | n. e. | 7.447.512.000 | n. e. | 9.115.000.000 | |
Termingelder Privatpersonen | 62.012 | 3.246.750.000 | 71.800 | 3.634.000.000 | |
Gesamt | 35.331.437 | 284.793.144.000 | 37.619.800 | 291.158.000.000 |
P3 | Kredite für ökologische Zwecke |
---|
2019 | Vorjahr | ||||
---|---|---|---|---|---|
P3 | Kredite für Umweltschutz, Energie- und Ressourceneffizienz | Anzahl | Neuzusagen Volumen in € | Anzahl | Neuzusagen Volumen in € |
Förderkredite (Sparkassen-Finanzgruppe) | |||||
KfW – Energieeffizient Bauen (wohnwirtschaftlich) | 15.679 | 2.771.450.000 | 13.425 | 2.996.799.000 | |
KfW – Energieeffizient Sanieren (wohnwirtschaftlich) (zusammengefasst: Effizienzhaus - Einzelmaßnahmen - Ergänzungskredit) | 9.383 | 1.056.508.000 | 11.718 | 1.469.052.000 | |
KfW-Energieeffizienzprogramme (gewerblich) (zusammengefasst: EBS - Produktion - Abwärme) | 854 | 1.763.032.000 | 769 | 1.827.609.000 | |
KfW – IKU Energieeffizient Bauen | 54 | 95.783.000 | 75 | 95.769.000 | |
KfW – IKU Energieeffizient Sanieren | 36 | 30.140.000 | 32 | 18.913.000 | |
KfW – IKU Energetische Stadtsanierung – Quartiersversorgung | 11 | 117.736.000 | 20 | 82.000.000 | |
KfW-Umweltprogramm | 32 | 134.945.000 | 43 | 49.608.000 | |
Rentenbank – Nachhaltigkeit (Landwirtschaft) | 326 | 78.600.000 | 336 | 91.400.000 | |
Rentenbank – Umwelt- und Verbraucherschutz | 57 | 13.800.000 | 57 | 27.800.000 | |
Gesamt | 26.432 | 6.061.994.000 | 26.475 | 6.658.950.000 |
2019 | Vorjahr | ||||
---|---|---|---|---|---|
P3 | Kredite für erneuerbare Energien | Anzahl | Neuzusagen Volumen in € | Anzahl | Neuzusagen Volumen in € |
Förderkredite (Sparkassen-Finanzgruppe) | |||||
KfW-Programm Erneuerbare Energien (zusammengefasst: Standard - Speicher - Premium) | 2.372 | 1.079.298.000 | 2157 | 1.292.020.000 | |
630 | 203.200.000 | ||||
Gesamt | 3.002 | 1.282.498.000 | 2.962 | 1.726.120.000 |
2019 | Vorjahr | ||||
---|---|---|---|---|---|
P4 | Kredite für soziale Zwecke | Anzahl | Neuzusagen Volumen in € | Anzahl | Neuzusagen Volumen in € |
Förderkredite (Sparkassen-Finanzgruppe) | |||||
KfW-Programm – Altersgerecht Umbauen (wohnwirtschaftlich) | 1.193 | 166.348.000 | 1.696 | 99.936.000 | |
KfW-Wohneigentumsprogramm | 27.392 | 1.612.526.000 | 24.541 | 1.207.583.000 | |
KfW – IKU Investitionskredit kommunale und soziale Unternehmen | 218 | 781.862.000 | 132 | 664.974.000 | |
KfW – IKU Barrierearme Stadt | 0 | 0 | 5 | 1.504.000 | |
Rentenbank – Ländliche Entwicklung | 168 | 70.600.000 | 166 | 55.000.000 | |
KfW – Investitionskredit Digitale Infrastruktur | n. e. | n. e. | |||
Gesamt | 28.971 | 2.631.336.000 | 26.540 | 2.028.997.000 |
P5 | Zugang zu Finanzdienstleistungen |
---|
P5 | Finanzwirtschaftliche Grundversorgung wirtschaftlich schwächerer Privatpersonen | Anzahl | Vorjahr |
---|---|---|---|
Privatgirokonten gesamt | 37.000.812 | 37.254.393 | |
Davon: Basiskonten | 1.924.570 | 1.969.704 |
Basiskonten und Bürgerkonten werden gleichgesetzt.
P5 | Räumliche Nähe und digitale Zugänge | Anzahl | Vorjahr |
---|---|---|---|
Filialen (personenbesetzt) | 8.927 | 9.385 | |
Fahrbare Filialen | 67 | 66 | |
SB-Filialen | 3.669 | 3.631 | |
Geldausgabeautomaten | 23.700 | 23.600 | |
Nutzer/-innen Online-/Mobile Banking | 23,1 Mio. | 20 Mio | |
Nutzer/-innen der Sparkassen-Apps | 9,3 Mio. | 7,1 Mio |
P6 | Angebote für benachteiligte Bevölkerungsgruppen |
---|
P6 | Förderung der wirtschaftlichen Integration benachteiligter Bevölkerungsgruppen |
---|---|
Unter https://www.sparkasse.de/service/barrierefrei.html finden Sie: | |
Barrierefreies Onlinebanking | |
Informationen zur Sparkasse in leichter Sprache | |
Gebärdensprachen-Videos zu den wichtigsten Produkten | |
Barrierefreie PDF-Dateien zu den angebotenen Leistungen | |
Unser Leitbild | |
In den App Stores finden Sie die Sparkassen-Apps mit entsprechendem Funktionsumfang. |
P6 | Barrierefreiheit in den Sparkassen | Anzahl |
---|---|---|
Ganz oder teilweise barrierefreie Standorte mit Geldausgabeautomaten | 10.488 | |
Davon: rollstuhlgerecht | 7.744 | |
Davon: sehbehindertenunterstützend | 653 | |
Davon: rollstuhlgerecht und sehbehindertenunterstützend | 2.091 |
Alle Zahlen beziehen sich auf den Stichtag 31.05.2020. Die Anzahl der Filialen ist per 31.12.2019!
P7 | Kredite an Privatpersonen einschl. Kleinkrediten | Anzahl | Volumen in € | Anzahl | Volumen in € |
---|---|---|---|---|---|
Kredite an private Personen | 6.982.985 | 363.592.364.000 | 7.066.300 | 348.498.591.000 |
Bestand Kredite an Privatpersonen: 363,6 Mrd. €
P8 | Kreditversorgung der regionalen Wirtschaft |
---|
P8 | Kreditversorgung der regionalen Wirtschaft | Anzahl |
---|---|---|
Kredite an Unternehmen und Selbstständige (Sparkassen) | 2.176.690 | |
Davon: bewilligte Betriebsmittelkredite | 1.227.381 |
P8 | Kredite an Unternehmen und wirtschaftlich Selbstständige nach Branchen | Sparkassen in Tsd € |
---|---|---|
Branchen | ||
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei und Fischzucht | 11.707.040 | |
Energie- und Wasserversorgung, Bergbau, Gewinnung von Steinen und Erden | 26.368.938 | |
Verarbeitendes Gewerbe | 38.452.273 | |
Baugewerbe | 31.993.703 | |
Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kfz und Gebrauchsgütern | 37.932.964 | |
Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 11.397.251 | |
Finanzierungsinstitutionen und Versicherungsgewerbe (ohne Kreditinstitute) | 32.308.822 | |
Dienstleistungen (einschließlich freie Berufe) | 253.703.321 | |
davon: | ||
Wohnungsunternehmen | 79.364.268 | |
Sonstiges Grundstückswesen | 67.808.470 | |
Beteiligungsgesellschaften | 16.702.814 | |
Gastgewerbe | 11.449.005 | |
Information und Kommunikation, Forschung und Entwicklung, Interessenvertretungen, Verlagswesen, Erbringung von wirtschaftlichen Dienstleistungen | 39.940.711 | |
Gesundheits-, Veterinär- und Sozialwesen | 23.299.763 | |
Kredite an Unternehmen und wirtschaftlich Selbständige insgesamt | 443.864.312 |
P8 | Förderung von Innovationen | Anzahl | Neuzusagen Volumen in € |
---|---|---|---|
Förderkredite (Sparkassen-Finanzgruppe) | |||
KfW - ERP-Digitalisierungs- und Innovationskredit | 86 | 103.375.000 | |
KfW - ERP-Mezzanine für Innovation | 22 | 38.740.000 | |
Förderkredite (Sparkassen-Finanzgruppe) gesamt | 108 | 142.115.000 | |
Eigenkapitalbereitstellung | |||
Venture Capital | 45 | 5.108.000 | |
Eigenkapitalbereitstellung gesamt | 45 | 5.108.000 | |
Gesamt | 153 | 147.223.000 |
P8 | EuropaService | |
---|---|---|
Durchgeführte Beratungen | Anzahl | |
359 |
P8 | S-CountryDesk | |
---|---|---|
Durchgeführte Beratungen | Anzahl | |
1.653 |
Bestand an Unternehmen und Selbstständige: 397,9 Mrd. €, reiner Unternehmenskredit 275,6 Mrd. €
P9 | Förderungen von Unternehmensgründungen |
---|
P9 | Finanzierte Gründungsvorhaben (Sparkassen) | Anzahl | Neuzusagen Volumen in € | Anzahl | Volumen in € |
---|---|---|---|---|---|
Finanzierte Gründungsvorhaben durch Sparkassen | 9.324 | 1.259.199.000 | 9.931 | 1.368.603.000 | |
Darunter: | |||||
KfW-Förderkredite | 3.677 | 522.848.000 | 3.768 | 557.778.000 | |
Davon: | |||||
ERP-Gründerkredit Startgeld | 2.234 | 122.619.000 | 2.268 | 119.290.000 | |
ERP-Gründerkredit Universell | 1.239 | 357.787.000 | 1.258 | 392.957.000 | |
ERP-Kapital für Gründung | 204 | 42.442.000 | 242 | 45.531.000 |
P9 | Gründungsberatungen | Anzahl | Vorjahr |
---|---|---|---|
Gründungsberatungen gesamt | 14.475 | 15.758 | |
Davon: | |||
Frauen | n. e. | n. e. | |
Gründer mit Migrationshintergrund | n. e. | n. e. |
P9 | Gründungen nach Branchen | ||
---|---|---|---|
Branche | Anzahl | Vorjahr | |
Dienstleistung | 3.969 | 4.267 | |
Handel | 1.376 | 1.445 | |
Handwerk | 1.668 | 1.807 | |
Produktion | 328 | 352 | |
Freiberufler | 1.307 | 1.326 | |
Sonstige | 676 | 735 |
P9 | Existenzgründungskundinnen und -kunden | Anzahl | Vorjahr |
---|---|---|---|
Gesamt | 9.324 | 9.931 | |
Davon: | |||
Neugründungen | 5.940 | 6.434 | |
Übernahmen | 2.663 | 2.808 | |
Beteiligungen | 293 | 350 | |
Sonstige | 428 | 338 |
P10 | Kredite für kommunale Infrastruktur und Daseinsvorsorge | Anzahl | Volumen in € | Anzahl | Volumen in € |
---|---|---|---|---|---|
Kommunaldarlehen | n. e. | 68.027.000.000 | n. e. | 66.000.000.000 |